-
供应 冷博士牌精密酒窖空调
产品所在地 : 深圳
发布日期 : 2013-03-22
有效期至 : 2013-06-20
浏览量 : 1020次
已过期
-
-
未认证的企业
- 所在地 : 广东深圳市
- 经营模式 : 生产型,贸易型,
- 成立时间 : 2007-09-07
- 发消息
详细说明
本页信息由发布者自行提供,发布者负责信息内容的真实性、准确性、合法性,葡萄酒资讯网对此信息不承担任何保证责任。
产品名称:精密恒温恒湿空调
型号:CBOS, CW10--100
规格:11-100KW;
产品简介:CBOS精密空调采用模块化设计,任意模块之间可以随意组合,并且可实现N+1冗余备份功能,用户可轻易地选定最适合的模块系统组合。为了适合高科技场所的需求,不同的领域相对温度、相对湿度和空气洁净度的不同要求,CBOS精密空调齐全的产品系列能满足用户的各种需求,能给用户提供不同完善的解决方案。
型号:
制冷量 全冷(KW) 7.7 10.6 13.1 15.6 18.3 21.2 23.5 27.7 31.5 35.5 32.1
显冷(KW) 7.2 10.3 12.6 15.1 17.6 20.6 22.8 26.1 29.3 34.7 29.6
压缩机 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
输入功率(KW) 1.9 2.8 3.7 4.1 4.7 5.6 6.1 7.3 8.4 10.2 8.5
工作电流(A) 3.2 5.3 6.7 8.1 8.7 10.7 11.6 14 16.5 19.1 16.2
室内风机 数量 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
风量() 2300 3420 3600 5100 5400 6200 7200 8100 9910 11400 12950
输入功率(KW) 0.57 0.6 0.65 0.68 0.7 0.73 1.3 1.5 2.1 2.3 2.5
风压(PA) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60
加湿器 加湿量(KG/H) 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8
输入功率(KW) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 6 6 6 6 6 6
输入电流(A) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
电加热 加热量(KW) 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 9 9 9 9 9 13.5
输入电流(A) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 13 13 13 13 13 19.5
工作级数 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
室内机重量(KG) 187 191 246 248 251 292 295 299 376 382 457
外型尺寸(MM)高X长X宽
噪音(DB) 43.7 46.3 47.1 51 51.1 52 52.7 53.2 53.6 54.4 55
冷凝器
(风冷式) 型号
风量 5200 5900 10100 13800 5600X2
风机数量 1 1 1 2 2
输入功率(KW) 0.2 0.4 0.7 0.8 0.8
外型尺寸(长X宽X高) 855x482x726 1155x462x726 1355x620x1026 155x620x1026 1155x462x726
重量(GK) 32 47 110 130 32x2
噪音(DB) 59 58 67 66.2 58
冷凝器
(水冷式) 水流量() 1.6 1.8 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.6 5.8 7.3 5.6
水压量(KPA) 22 21 13 19 34 36 33 25 33 24 31
水量(L) 1 15 1.8 2.1 2.3 2.1 2 2.5 3 3 3
该公司的其它商机信息